MT3000 II

マイクロトラックは3本の半導体レーザを搭載し、ワイドレンジ・高分解能を実現しています。 粒子の光散乱情報から正確に粒子径情報を検出する為には、0~360 度の光散乱情報を検出する必要があります。 マイクロトラックでは独自のトリレーザーシステムを採用することにより、すべての散乱光を連続して検出することが可能な機構となっています。
23件の商品がございます。
合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です